
Sponzorské dary 2006
| SPONZOR: | DAR: | CENA v Kč: |
| Technické služby, Adršpach | volné vstupné do Skalního města, včetně jízdy na lodičkách | více jak 15.000,- |
| UNO CLUB s.r.o., Praha 4 | finanční částka | 800.000,- |
| ZOO, Dvůr Králové | zvýhodněné vstupné | více jak 15.000,- |
| Humanic CZ spol. s r.o., Brno | 100párů dámské zimní kozačky | 30.677,- |
| ACTIVA spol. s r.o., Praha 9 | školní potřeby | 36.012,29 |
| Ing.Lhota Ondřej, Praha 9 | finanční dar | 20.000,- |
| UNO CLUB s.r.o., Praha 4 | vybavení letní terasy a sportoviště | 250.000,- |
| C&A Moda ČR, v.o.s | oblečení | 10.983,- |
| Humanic CZ spol. s r.o., Brno | 536 párů obuvi pro volný čas | 121.022,00 |
| Kotouš Zdeněk, Kostelec nad Černými lesy | finanční dar | 200.000,- |
| ACTIVA spol. s r.o., Praha 9 | školní potřeby | 11,765,42 |
| C&A Moda ČR, v.o.s | textil | 9.856,- |
| Lábus Vojtěch, Trutnov | WEBROVKAfest - výtěžek | 12.000,- |
| NOR a.s., Trutnov | finanční dar z NANOFESTU | 10.000,- |
| Bystroň - Integrace s.r.o.,Valašské Meziříčí | zahradní drtič větví | 15% sleva |
| ALBI Česká republika a.s. | společenské hry |
